Konkurs dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj tężnię solankową w Oławie
Konkurs na Facebooku i Instagramie „Znajdź literę i odgadnij hasło
Konkurs dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj Skwer Adama Wójcika w Oławie
Konkurs literacki pn. „Nie wyrzucaj skarbu w błoto”
Konkurs dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj kurtyny wodne w Oławie
Pokaż Inwestycje ZWiK na większej mapie
Lp. | Inwestycje | Sieć wodociągowa [km] | Sieć kanalizacji sanitarnej [km] | Planowany termin zakończenia | Analiza postępu |
1 | Budowa sieci wodociągowej Nowy Otok – Wschód | 3,3 | nie dotyczy | 27.11.2015 | ZREALIZOWANO |
2 | Budowa sieci wodociągowej Nowy Otok – Zachód | 2,5 | nie dotyczy | 14.03.2015 | ZREALIZOWANO |
3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – rejon ul. Borsuczej i Wilczej w Oławie | 0,5 | 0,4 | 10.09.2015 | ZREALIZOWANO |
4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie | 0,6 | 0,8 | 26.08.2015 | ZREALIZOWANO |
5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łagodnej w Oławie: Etap 2 – Budowa sieci wodociągowej Dn 160 PE, | 0,5 | nie dotyczy | 04.07.2014 | ZREALIZOWANO |
6 | Budowa sieci wodociągowej Dn 315 SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap 2 ul. Jeżynowa – ul. Gazowa | 1,4 | nie dotyczy | 20.11.2015 | ZREALIZOWANO |
7 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiej w Oławie | 0,1 | 0,1 | 30.01.2015 | ZREALIZOWANO |
8 | Budowa wodociągu PEHD de 110 i kanalizacji sanitarnej ks 200 w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Łąkowej, ul. Gen. Grota – Roweckiego | 0,2 | 0,1 | 19.09.2014 | ZREALIZOWANO |
ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
Biuro Obsługi Klienta ZWiK
ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława
Galeria Oławska – II piętro
e-mail: bok@zwik.olawa.pl